1º QUADRIMESTRE 2022
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
128785720220527120736.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h35 |
Anexo_1___Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal___Detalhado4905223474385816615-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h35 |
Anexo_1___Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal8295327063310804384-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h35 |
Anexo_2___Demonstrativo_da_Divida_Consolidada_Liquida___DCL3064373591154863530-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h35 |
Anexo_3___Demonstrativo_das_Garantias_e_Contragarantias_de_Valores6536637103918742207-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h36 |
Anexo_4___Demonstrativo_das_Operacoes_de_Credito5386870918804456826-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h36 |
Anexo_5___Demonstrativo_da_Disponibilidade_de_Caixa_e_Restos_a_Pagar235395560758186513-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h36 |
Anexo_6___Demonstrativo_Simplificado_do_RGF1224197171251410509-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h36 |
Diario Oficial - Edição nº Edição 1410 - RGF 1º QUADRIM 22_compressed (1).pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h36 |
Ações do documento