2º QUADRIMESTRE 2022
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Anexo_1___Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal___Detalhado3110323911893425703-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h37 |
Anexo_1___Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal5820416467962492540-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h37 |
Anexo_2___Demonstrativo_da_Divida_Consolidada_Liquida___DCL3505296831551683850-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h37 |
Anexo_3___Demonstrativo_das_Garantias_e_Contragarantias_de_Valores1750588902305046493-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h37 |
Anexo_4___Demonstrativo_das_Operacoes_de_Credito5511840795236294951-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h37 |
Anexo_5___Demonstrativo_da_Disponibilidade_de_Caixa_e_Restos_a_Pagar6650300162643130828-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h37 |
Anexo_6___Demonstrativo_Simplificado_do_RGF1380036131876494476-new.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h37 |
SICONFI-RECIBO-04.X8.T0-N.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h37 |
Ações do documento