3º QUADRIMESTRE 2022
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
150049420230127084458.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h38 |
Anexo_1___Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h38 |
Anexo_1___Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal___Detalhado.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h38 |
Anexo_2___Demonstrativo_da_Divida_Consolidada_Liquida___DCL.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h38 |
Anexo_3___Demonstrativo_das_Garantias_e_Contragarantias_de_Valores.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h38 |
Anexo_4___Demonstrativo_das_Operacoes_de_Credito.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h38 |
Anexo_5___Demonstrativo_da_Disponibilidade_de_Caixa_e_Restos_a_Pagar.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h38 |
Anexo_6___Demonstrativo_Simplificado_do_RGF.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h39 |
Diario Oficial - Edição nº Edição 1578- RGF_compressed.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h39 |
RELATÓRIO TRANSIÇÃO 2022-2023.pdf | don | Arquivo | 13/07/2023 19h39 |
Ações do documento