3º QUADRIMESTRE 2023
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Anexo_1___Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal___Detalhado8491379885587223659-new.pdf | don | Arquivo | 31/01/2024 10h19 |
Anexo_1___Demonstrativo_da_Despesa_com_Pessoal1663500760592705053-new.pdf | don | Arquivo | 31/01/2024 10h19 |
Anexo_2___Demonstrativo_da_Divida_Consolidada_Liquida___DCL9126202165361633852-new.pdf | don | Arquivo | 31/01/2024 10h19 |
Anexo_3___Demonstrativo_das_Garantias_e_Contragarantias_de_Valores8825048672947007045-new.pdf | don | Arquivo | 31/01/2024 10h19 |
Anexo_4___Demonstrativo_das_Operacoes_de_Credito1495147104528881414-new.pdf | don | Arquivo | 31/01/2024 10h19 |
Anexo_5___Demonstrativo_da_Disponibilidade_de_Caixa_e_Restos_a_Pagar1015423275385469606-new.pdf | don | Arquivo | 31/01/2024 10h19 |
Anexo_6___Demonstrativo_Simplificado_do_RGF557405893734765055-new.pdf | don | Arquivo | 31/01/2024 10h19 |
Ações do documento