| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 20.00% |
| SUGESTÕES | 1 | 20.00% |
| URGÊNCIAS | 1 | 20.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3 | 60.00% |
| WEBSITE | 1 | 20.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO | 3 | 60.00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 20.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 80.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
84 92163-6657
84921636657
cmdrseveriano@gmail.com
Rua Princesa Isabel, 07 - Centro, 59.910-000
De Segunda à Sexta Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 28/11/2025 04:03:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?