| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2017 | ERINALDO CORREIA REGO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | ELETIVOS | 11 | - - - |
| 08/01/2017 | FLAVIANILDO HENRIQUE FERNANDES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | ELETIVOS | 7 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA ALDEIZA VIEIRA MARQUES | COMISSIONÁDO | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 28 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO ADRIANO SILVA NOGUEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | ELETIVOS | 30 | - - - |
| 08/01/2017 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | ELETIVOS | 14 | - - - |
| 02/01/2025 | JANAISA INGRID DE BESSA QUEIROZ | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | ELETIVOS | 29 | - - - |
| 12/08/2025 | JANDUI PIRES DANTAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | ELETIVOS | 32 | - - - |
| 01/08/2005 | LECIANA ALVES DA SILVA BANDEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 3 | - - - |
| 01/01/2021 | LUCINEIDE BESSA NOGUEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | ELETIVOS | 20 | - - - |
| 08/01/2017 | MARIA ALVANEIDE BESSA DE OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | ELETIVOS | 9 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA VALQUIRIA DE ALMEIDA | COMISSIONÁDO | CONTROLADOR | COMISSIONADOS | 31 | - - - |
| 02/01/2025 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | ELETIVOS | 27 | - - - |
| 02/03/2009 | SIBELE CRISTINA DE CASTRO SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?